Die Termine der internationalen Veranstaltungen finden Sie im Internet unter https://data.fei.org/Calendar/Search.aspx.
Einreichungstermine: https://www.psv-hessen.de/images/Sport/PDF/2026/Einreichungstermine_2026.pdf
Startfolge 2026: https://www.psv-hessen.de/images/Sport/PDF/2026/Startfolge_2026.pdf
Turniertermine 2026
| Datum | Wo | Was | Ausschreibung |
ZE |
Nennungsformular |
| 28.02./01.03. | Greifenstein | Turnpferd | hier | hier | hier |
| 07.03. | Kriftel | Trainingstag | hier | ||
| 21.03. | Herxheim | Regionalsichtung PdB | |||
| 21./22.03. | Lindenhof | Turnpferd | hier | hier | hier |
| 25.04. | Vorderrhön | Turnpferd | hier | hier | |
| 08.-10.05. | Warendorf | Preis der Besten | hier | hier | hier |
| 23./24.05. | Grünberg | Basis | hier | hier | |
| 30./31.05. | Edertal | Basis - S | hier | hier | |
| 13./14.06. | Wetter | Hessische Meisterschaften + Basis | hier | hier | Ausrichter RVV Bromskirchen |
| 20./21.06. | Kriftel | WBO | hier | hier | |
| .26.-28.06. | Marbach | DVP der L-Gruppen | hier | hier | |
| 12.-16.08. | Aachen | WM | hier | hier | |
| 22./23.08. | Lauterbach | Basis |
hier |
hier | |
| 29./30.08. | Idstein | Basis - M | hier | hier | |
| 04.-06.09. | Münster-Handorf | DM | hier | hier | |
| 05./06.09. | Dieburg | Basis - L | hier | hier | |
| 12./13.09. | Waldgirmes | Basis - L + Förder-Cup | hier | hier | |
| 17.-20.09. | Lamspringe | DJM | hier | hier | |
| 26./27.09. | Dornheim | LVWK | hier | hier | |
| 24./25.10 | Oberstedten | Turnpferd | hier | hier | |
| . | |||||
| 29.10. | Butzbach/Nieder-Weisel | Terminsitzung | Einladung | hier | |
