Die Termine der internationalen Veranstaltungen finden Sie im Internet unter https://data.fei.org/Calendar/Search.aspx.
Einreichungstermine: https://www.psv-hessen.de/images/Sport/PDF/2025/Einreichungstermine_2025.pdf
Startfolge 2025 https://www.psv-hessen.de/images/Sport/PDF/2025/Startfolge%202025.pdf
Infos zur Ausrichtung eines Turniers hier
Turniertermine 2025
| Datum | Wo | Was | Ausschreibung |
ZE |
Nennungsformular |
| 08./09.03. | Greifenstein | Turnpferd | hier | hier | hier |
| 15.03. | Herxheim | Regionalsichtung PdB | |||
| 22./23.03. | Lindenhof | Turnpferd | hier | hier | hier |
| 29.03. | Butzbach | Trainingstag und Ehrung 8er-Team | hier | hier | |
| 06.04. | Hösbach (Bayern) | Airhorse | hier | hier | hier |
| 04.05 | Mücke | Basis | hier | hier | fällt aus |
| 26.04. | Vorderrhön | Turnpferd | hier | hier | hier |
| 16.-18.05. | Warendorf | Preis der Besten | |||
| 23./24.05.. | Grünberg | Basis | hier | hier | |
| 24./25.05. | Edertal | Verb. Mstschaft. Basis - S | hier | hier | |
| 14./15.06. | Kriftel | Basis - S | Zusatzinformation für Schrittgruppen Bitte nennt Prüfung 17 oder Prüfung 25. Wir teilen die Nennungen für beide Prüfungen dann nach Alter |
||
| 26.-28.06. | Marbach | DVP der L-Gruppen | hier | ||
| 05./06.07. | Hungen | Hessische Meisterschaften + Basis | hier | auf den 06./07.09. verlegt! | |
| 08.-10.08. | München | DM | |||
| 14.-17.08. | München | DJM | |||
| 23.08. | Lauterbach | Turnpferd | hier | hier | HIER WB 1-10 Hier WB 11-16 |
| 30./31.08. | Idstein | Basis - M | hier | hier | |
| 06./07.09. | Wetter | Hessische Meisterschaften + Basis | hier | hier | Ausrichter RVV Bromskirchen |
| 13./14.09. | Taunusstein | Basis - S | hier | hier | |
| 20./21.09. | Waldgirmes | Basis - S + Förder-Cup | hier | hier | |
| 27./28.09. | Langenfeld | LVWK | hier | ||
| 03.10. | Molzbach | Basis | hier | hier | |
| 23.-26.10. | Aachen | DVP der M-Gruppen u nd Doppel | hier | ||
| 25.10. | Langen | Turnpferd | hier | hier | |
| 30.10. | Butzbach/Nieder-Weisel | Terminsitzung | Einladung | hier | |
